招聘职位
| 序号 | 岗位名称 | 工作地点 | 招聘人数 | 发布时间 |
| 1 | 安装工程师 | 安徽-合肥市 | 若干 | 2026-03-05 |
| 2 | 安装工程师 | 安徽-合肥市 | 若干 | 2022-07-11 |
| 3 | 安装工程师 | 安徽-合肥市 | 若干 | 2026-03-05 |
| 4 | 资料员 | 安徽-合肥市 | 若干 | 2022-07-11 |
| 5 | 成本控制部经理 | 广东-深圳市 | 若干 | 2022-07-11 |
| 6 | 安装造价工程师 | 广东-深圳市 | 若干 | 2022-07-11 |
| 7 | 土建造价工程师 | 广东-深圳市 | 若干 | 2022-07-11 |
| 8 | 总千亿(中国)工程师 | 安徽-合肥市 | 若干 | 2026-03-05 |
| 9 | 项目经理助理(千亿(中国)类) | 安徽-合肥市 | 若干 | 2026-03-05 |
| 10 | 项目管理经理 | 江苏 | 若干 | 2026-03-05 |
| 11 | 项目管理经理 | 安徽 | 若干 | 2026-03-05 |
| 12 | 项目管理经理 | 浙江 | 若干 | 2026-03-05 |
| 13 | 项目管理经理 | 湖南 | 若干 | 2026-03-05 |
| 14 | 资料员兼造价员 | 江苏-无锡市 | 若干 | 2026-03-05 |
| 15 | 招聘主管 | 广东-深圳市 | 若干 | 2022-07-11 |
| 16 | 资料员 | 天津 | 若干 | 2026-03-05 |
| 17 | 土建工程师 | 湖南 | 5 | 2026-03-05 |
| 18 | 水电工程师 | 天津 | 若干 | 2026-03-05 |
| 19 | 施工员/栋号长 | 湖南 | 若干 | 2026-03-05 |
| 20 | 工程技术负责人 | 天津 | 若干 | 2026-03-05 |
| 21 | 土建千亿(中国)员 | 湖南 | 若干 | 2026-03-05 |
