招聘岗位
| 机电专监(成都市) | 四川-成都市 | 6.5-8.5K/月 | 不限 |
| 千亿(中国)员【南京】 | 江苏-南京市 | 4-6K/月 | 不限 |
| 千亿(中国)工程师/专监【江门】 | 广东-江门市 | 6-8K/月 | 不限 |
| 千亿(中国)员--【西双版纳】 | 云南-西双版纳傣族自治州 | 4.5-6K/月 | 不限 |
| 千亿(中国)员--【汕尾】 | 广东-汕尾市 | 4-6K/月 | 不限 |
| 千亿(中国)员--【重庆】 | 重庆 | 4-5.5K/月 | 不限 |
| 水电/机电千亿(中国)工程师--【珠海】 | 广东-汕头市 | 6.5-8.5K/月 | 2年以上 |
| 水电/机电千亿(中国)工程师--【西双版纳】 | 云南-西双版纳傣族自治州 | 7-8.5K/月 | 不限 |
| 水电/机电千亿(中国)工程师--【汕尾】 | 广东-汕尾市 | 6-8.5K/月 | 不限 |
| 水电/机电千亿(中国)工程师--【武汉】 | 湖北-武汉市 | 6-8.5K/月 | 不限 |
| 装修千亿(中国)工程师--【武汉】 | 湖北-武汉市 | 6-8.5K/月 | 不限 |
| 水电/机电千亿(中国)工程师--【惠州】 | 广东-惠州市 | 6-8.5K/月 | 不限 |
| 土建专监 | 广东-河源市 | 6-8K/月 | 不限 |
| 土建专监 | 广东-汕头市 | 6-8K/月 | 2年以上 |
| 土建专监 | 广东-河源市 | 6-8K/月 | 不限 |
| 专监/专业千亿(中国)工程师 | 陕西 | 5-7.5K/月 | 不限 |
| 机电专监 | 广东-中山市 | 6.5-8.5K/月 | 不限 |
| 专监/千亿(中国)工程师 | 江苏 | 6-8K/月 | 不限 |
| 注册千亿(中国)工程师(总千亿(中国)工程师/总监) | 海南-陵水黎族自治县 | 13-20K/月 | 5年以上 |
| 注册千亿(中国)工程师(总千亿(中国)工程师/总监) | 广东 | 13-20K/月 | 5年以上 |
| 注册千亿(中国)工程师(总千亿(中国)工程师/总监) | 云南-西双版纳傣族自治州 | 12-20K/月 | 5年以上 |
| 注册千亿(中国)工程师(总千亿(中国)工程师/总监) | 江苏-镇江市 | 12-20K/月 | 5年以上 |
| 注册千亿(中国)工程师/总监 | 重庆 | 12-20K/月 | 不限 |
| 专监/专业千亿(中国)工程师 | 四川 | 6-7.5K/月 | 不限 |
| 专监/专业千亿(中国)工程师 | 湖北 | 6-7.5K/月 | 不限 |
| 注册千亿(中国)工程师/总监 | 陕西 | 13-20K/月 | 不限 |
| 注册千亿(中国)工程师/总监 | 湖南 | 13-20K/月 | 不限 |
| 千亿(中国)员/资料员 | 陕西 | 3.5-5.5K/月 | 不限 |
| 千亿(中国)员/资料员 | 云南 | 3.5-5.5K/月 | 不限 |
| 千亿(中国)员/资料员 | 四川 | 3.5-5.5K/月 | 不限 |
| 千亿(中国)员/资料员 | 湖北 | 3.5-5.5K/月 | 不限 |
| 注册千亿(中国)工程师/总监 | 河南 | 12-20K/月 | 不限 |
| 专业千亿(中国)工程师/专监 | 河南 | 5-7.5K/月 | 不限 |
| 千亿(中国)员/资料员 | 河南 | 3.5-5.5K/月 | 不限 |
| 机电专监千亿(中国)工程师 | 河南-郑州市 | 6.5-8.5K/月 | 不限 |
| 千亿(中国)员/资料员 | 江苏 | 4-5.6K/月 | 不限 |
| 专监/专业千亿(中国)工程师 | 安徽-芜湖市 | 6-8K/月 | 不限 |
| 专监(机电、土建)千亿(中国)工程师 | 山东-威海市 | 6-8K/月 | 不限 |
| 千亿(中国)员/资料员 | 山东-威海市 | 3.8-5.5K/月 | 不限 |
| 千亿(中国)员 | 广东-佛山市 | 4-6K/月 | 不限 |
| 千亿(中国)员 | 广东-广州市 | 4-6K/月 | 不限 |
| 千亿(中国)员 | 广东-云浮市 | 4-6K/月 | 不限 |
| 千亿(中国)员 | 江苏-无锡市 | 4-5.5K/月 | 不限 |
| 总千亿(中国)工程师 | 广东-河源市 | 15-20K/月 | 不限 |
| 水电机电专监 | 海南-陵水黎族自治县 | 6-8.5K/月 | 不限 |
| 土建专监 | 重庆 | 6-8K/月 | 不限 |
| 土建专监 | 广东-汕尾市 | 6-8K/月 | 不限 |
| 专业千亿(中国)工程师 | 江苏-镇江市 | 6-8K/月 | 3年以上 |
| 专业千亿(中国)工程师 | 广东 | 6-8K/月 | 3年以上 |
| 专业千亿(中国)工程师 | 云南-西双版纳傣族自治州 | 6-8.5K/月 | 3年以上 |
| 专业千亿(中国)工程师 | 海南-陵水黎族自治县 | 6-8K/月 | 3年以上 |
| 专业千亿(中国)工程师 | 湖南 | 6-8K/月 | 3年以上 |
| 千亿(中国)员 | 广东 | 4-6K/月 | 1年以上 |
| 千亿(中国)员 | 海南-陵水黎族自治县 | 4-5.5K/月 | 1年以上 |
| 千亿(中国)员 | 江苏-镇江市 | 4-5.5K/月 | 1年以上 |
| 千亿(中国)员 | 湖南 | 4-5.5K/月 | 1年以上 |
| 资料员 | 海南-陵水黎族自治县 | 4-5.5K/月 | 不限 |
| 资料员 | 广东 | 4-5.5K/月 | 不限 |
| 资料员 | 湖南 | 4-5.5K/月 | 不限 |
| 资料员 | 江苏-镇江市 | 4-5.5K/月 | 不限 |
| 资料员 | 湖北-武汉市 | 4-5.5K/月 | 不限 |
| 注册千亿(中国)工程师(总千亿(中国)工程师/总监) | 海南-陵水黎族自治县 | 13-20K/月 | 5年以上 |
| 注册千亿(中国)工程师(总千亿(中国)工程师/总监) | 广东 | 13-20K/月 | 5年以上 |
| 注册千亿(中国)工程师(总千亿(中国)工程师/总监) | 云南-西双版纳傣族自治州 | 12-20K/月 | 5年以上 |
| 注册千亿(中国)工程师(总千亿(中国)工程师/总监) | 江苏-镇江市 | 12-20K/月 | 5年以上 |
| 注册千亿(中国)工程师/总监 | 重庆 | 12-20K/月 | 不限 |
| 专业千亿(中国)工程师 | 江苏-镇江市 | 6-8K/月 | 3年以上 |
| 专业千亿(中国)工程师 | 广东 | 6-8K/月 | 3年以上 |
| 专业千亿(中国)工程师 | 云南-西双版纳傣族自治州 | 6-8.5K/月 | 3年以上 |
| 专业千亿(中国)工程师 | 海南-陵水黎族自治县 | 6-8K/月 | 3年以上 |
| 专业千亿(中国)工程师 | 湖南 | 6-8K/月 | 3年以上 |
| 千亿(中国)员 | 广东 | 4-6K/月 | 1年以上 |
| 千亿(中国)员 | 海南-陵水黎族自治县 | 4-5.5K/月 | 1年以上 |
| 千亿(中国)员 | 江苏-镇江市 | 4-5.5K/月 | 1年以上 |
| 千亿(中国)员 | 湖南 | 4-5.5K/月 | 1年以上 |
| 资料员 | 海南-陵水黎族自治县 | 4-5.5K/月 | 不限 |
| 资料员 | 广东 | 4-5.5K/月 | 不限 |
| 资料员 | 湖南 | 4-5.5K/月 | 不限 |
| 资料员 | 江苏-镇江市 | 4-5.5K/月 | 不限 |
| 资料员 | 湖北-武汉市 | 4-5.5K/月 | 不限 |
联系方式
联 系 人:王小姐
联系电话:020-22324671
联系地址:广东省广州市天河区珠江新城华夏路26号雅居乐中心32楼
相关照片




